公示时间:2017年11月15日-11月17日,如有异议,请于11月17日下午3点前拨打0731-88688026反馈给财政金融学院研究生干事杨美华老师
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 层次 | 学科专业 | 中期考核时间 | 中期考核结果 |
1 | 朱建 | 201510210015 | 2015级 | 硕士研究生 | 金融学 | 2017.10.30- 11.15 | 优秀 |
2 | 李梦真 | 201510210012 | 2015级 | 硕士研究生 | 金融学 | 2017.10.30- 11.15 | 优秀 |
3 | 李钊 | 201510220022 | 2015级 | 硕士研究生 | 数量经济学 | 2017.10.30- 11.15 | 良好 |
4 | 潘小文 | 201510210013 | 2015级 | 硕士研究生 | 金融学 | 2017.10.30- 11.15 | 良好 |
5 | 周驭舰 | 201510210014 | 2015级 | 硕士研究生 | 金融学 | 2017.10.30- 11.15 | 良好 |
6 | 李莉 | 201510210011 | 2015级 | 硕士研究生 | 金融学 | 2017.10.30- 11.15 | 良好 |
7 | 费晓丹 | 201510210010 | 2015级 | 硕士研究生 | 金融学 | 2017.10.30- 11.15 | 良好 |
相关链接:
版权所有 湖南工商大学财政金融学院 All Right Reserved. 地址:长沙市岳麓大道569号
湘ICP备19022342号 湘教QS3-200505-000476
邮政编码:410205