附件2: | |||||||||
湖南商学院2015年上半年入党积极分子名单 | |||||||||
党总支部名称(盖章):财政金融学院党总支部 填表人:付铮铮 填表日期:2015年4月29日 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 所在班级 | 职 务 | 第一次递交申请书时间 | 备注 |
1 | 刘西凤 | 女 | 19930426 | 汉 | 团员 | 金融1201 | 无 | 2014.3 | |
2 | 刘婷婷 | 女 | 19940410 | 汉 | 团员 | 金融1202 | 学习委员 | 2012.9 | |
3 | 黄敏文 | 女 | 19950509 | 汉 | 团员 | 金融1203 | 团委 | 2012.10 | |
4 | 夏骄 | 女 | 19941031 | 汉 | 团员 | 金融1204 | 素拓 | 2012.10 | |
5 | 黄薇萍 | 女 | 19930520 | 汉 | 团员 | 金融1205 | 女生宿管 | 2012.9 | |
6 | 贺青妍 | 女 | 19950807 | 汉 | 团员 | 保险1201 | 无 | 2013.3 | |
7 | 曹雅婷 | 女 | 19960312 | 汉 | 团员 | 金融1301 | 无 | 2014.4 | |
8 | 谭娟 | 女 | 19961018 | 汉 | 团员 | 金融1303 | 无 | 2014.4 | |
9 | 邓叶 | 女 | 19951025 | 汉 | 团员 | 金融1304 | 心育委员 | 2013.9 | |
10 | 罗娟 | 女 | 19941012 | 汉 | 团员 | 金融1305 | 无 | 2013.9 | |
11 | 李梦玉 | 女 | 19950626 | 汉 | 团员 | 金融1306 | 学习委员 | 2014.3 | |
12 | 李婷 | 女 | 19941022 | 汉 | 团员 | 财政1301 | 无 | 2013.9 | |
13 | 彭静雯 | 女 | 19951202 | 汉 | 团员 | 投资1301 | 女宿管 | 2013.10 | |
14 | 许可 | 女 | 19930827 | 汉 | 团员 | 保险1301 | 心育委员 | 2013.9 | |
15 | 唐湘泉 | 女 | 19960213 | 汉 | 团员 | 金融1401 | 无 | 2014.9 | |
16 | 胡婕 | 女 | 19961008 | 汉 | 团员 | 金融1402 | 无 | 2014.9 | |
17 | 李彦珅 | 男 | 19960902 | 汉 | 团员 | 金融1403 | 班长 | 2014.9 | |
18 | 孙铭浩 | 男 | 19950429 | 汉 | 团员 | 金融1404 | 学习委员 | 2014.09 | |
19 | 李紫嫣 | 女 | 19961212 | 汉 | 团员 | 金融1405 | 学习委员 | 2014.9 | |
20 | 李明红 | 女 | 19950518 | 汉 | 团员 | 财政1401 | 2014.9 | ||
21 | 刘菁菁 | 女 | 1996.04.29 | 汉 | 团员 | 保险1401 | 班长 | 2014.9 | |
22 | 丁素琼 | 女 | 19950914 | 汉 | 团员 | 投资1401 | 学生 | 2014.9 | |
23 | 曾维康 | 男 | 19960810 | 汉 | 团员 | 税收1401 | 宿管委员 | 2014.9 | |
24 | 李丽丹 | 女 | 19941228 | 汉 | 团员 | 金融1301 | 心育 | 2014.4 | |
25 | 唐莹 | 女 | 19940606 | 汉 | 团员 | 金融1303 | 无 | 2013.9 | |
26 | 杨钰婷 | 女 | 19950125 | 汉 | 团员 | 金融1304班 | 无 | 2013.9 | |
27 | 邓奇姝 | 女 | 19960508 | 汉 | 团员 | 金融1305 | 组宣委员 | 2013.9 | |
28 | 谭瑶瑶 | 女 | 19920508 | 汉 | 团员 | 金融1202 | 无 | 2013.9 | |
29 | 熊艺纯 | 女 | 19920829 | 汉 | 团员 | 金融1202 | 女宿管 | 2013.9 | |
30 | 周嫦 | 女 | 19931127 | 汉 | 团员 | 金融1202 | 素拓委员 | 2012.9 | |
31 | 罗芬 | 女 | 19950906 | 汉 | 团员 | 金融1202 | 团支书 | 2012.9 | |
32 | 周嫦 | 女 | 19931127 | 汉 | 团员 | 金融1202 | 素拓委员 | 2013.9 | |
33 | 肖欣 | 女 | 19940301 | 汉 | 团员 | 金融1204 | 无 | 2012.10 | |
34 | 郑赛男 | 女 | 1994216 | 汉 | 团员 | 金融1204 | 无 | 2012.10 | |
35 | 欧昕洁 | 女 | 19950824 | 汉 | 团员 | 金融1206 | 无 | 2012.9 | |
36 | 唐乐 | 女 | 19940707 | 汉 | 团员 | 财政1201 | 2012.9 | ||
37 | 钱南燕 | 女 | 19930312 | 汉 | 团员 | 财政1201 | 学习委员 | 2012.9 | |
38 | 谭艺婧 | 女 | 19940831 | 汉 | 团员 | 财政1201 | 2013.9 | ||
39 | 何璇 | 女 | 19941223 | 汉 | 团员 | 财政1201 | 2013.9 | ||
40 | 周婷 | 女 | 19931024 | 汉 | 团员 | 金融1301 | 无 | 2013.10 | |
41 | 罗玲 | 女 | 19950923 | 汉 | 团员 | 金融1301 | 无 | 2013.10 | |
42 | 林之韵 | 女 | 19950912 | 汉 | 团员 | 金融1302 | 团支书 | 2013.9 | |
43 | 赵飘 | 女 | 1994,3 | 汉 | 团员 | 金融1302 | 无 | 2013.9 | |
44 | 周可嘉 | 女 | 19960228 | 汉 | 团员 | 金融1303 | 组宣委员 | 2014.3 | |
45 | 易帆 | 女 | 19960202 | 汉 | 团员 | 金融1303 | 团支书 | 2013.9 | |
46 | 邓铜 | 女 | 19950220 | 汉 | 团员 | 金融1303 | 2013.9 | ||
47 | 袁霜 | 女 | 19950628 | 汉 | 团员 | 金融1304班 | 无 | 2013.9 | |
48 | 张慧敏 | 女 | 19951127 | 汉 | 团员 | 金融1304班 | 学习委员 | 2013.9 | |
49 | 成诚 | 女 | 19950126 | 汉 | 团员 | 金融1304班 | 无 | 2013.9 | |
50 | 乐嘉莉 | 女 | 19950214 | 汉 | 团员 | 金融1306 | 女宿管 | 2014.3 | |
51 | 王攀 | 女 | 19951123 | 汉 | 团员 | 财政1301 | 心育委员 | 2013.9 | |
52 | 颜雅倩 | 女 | 19951005 | 汉 | 团员 | 财政1301 | 组宣委员 | 2014.3 | |
53 | 唐清廷 | 女 | 1994013 | 汉 | 团员 | 投资1301 | 团支书 | 2013.10 | |
54 | 易溢 | 女 | 19960319 | 汉 | 团员 | 保险1301 | 班长 | 2013.10 | |
55 | 李来燕 | 女 | 19950415 | 汉 | 团员 | 保险1301 | 学习委员 | 2013.11 | |
56 | 章鑫 | 男 | 19960906 | 汉 | 团员 | 金融1401 | 班长 | 2014.9 | |
57 | 甘甜 | 女 | 19980930 | 汉 | 团员 | 金融1403 | 学习委员 | 2014.9 | |
58 | 谢纯 | 女 | 19960703 | 汉 | 团员 | 金融1403 | 心育委员 | 2014.9 | |
59 | 陈俊宇 | 男 | 19951001 | 汉 | 团员 | 金融1404 | 无 | 2014.09 | |
60 | 易鹏 | 男 | 19950710 | 汉 | 团员 | 金融1404 | 无 | 2014.09 | |
61 | 曾蕤 | 女 | 19951228 | 汉 | 团员 | 金融1404 | 团支书 | 2014.09 | |
62 | 刘洋 | 女 | 19970117 | 汉 | 团员 | 金融1404 | 无 | 2014.09 | |
63 | 李鑫臣 | 男 | 19960314 | 汉 | 团员 | 金融1404 | 无 | 2014.09 | |
64 | 刘雅清 | 女 | 19961016 | 汉 | 团员 | 金融1405 | 班长 | 2014.9 | |
65 | 陈璐茜 | 女 | 19960301 | 汉 | 团员 | 金融1405 | 年管 | 2014.9 | |
66 | 黄琳尹 | 女 | 19960429 | 汉 | 团员 | 金融1405 | 无 | 2014.9 | |
67 | 李臻彦 | 女 | 19970109 | 汉 | 团员 | 财政1401 | 心育委员 | 2014.9 | |
68 | 张翠霞 | 女 | 19921005 | 汉 | 团员 | 财政1401 | 2014.9 | ||
69 | 江安宁 | 女 | 19960720 | 汉 | 团员 | 财政1401 | 2014.9 | ||
70 | 龙思航 | 女 | 1997.02.28 | 汉 | 团员 | 保险1401 | 学习委员 | 2014.9 | |
71 | 谭人莹 | 女 | 1996.01.04 | 汉 | 团员 | 保险1401 | 无 | 2014.9 | |
72 | 徐瑶 | 女 | 19960816 | 汉 | 团员 | 税收1401 | 2014.9 | ||
73 | 林零 | 女 | 19951229 | 汉 | 团员 | 税收1401 | 2014.9 | ||
74 | 王颖婕 | 女 | 1990610 | 汉 | 团员 | 税收1401 | 2014.9 | ||
75 | 陈玥 | 女 | 19940823 | 汉 | 团员 | 金融1201 | 院分团委副书记 | 2012.9 | |
76 | 尹旭慧 | 女 | 19941022 | 汉 | 团员 | 金融1205 | 班长 | 2012.9 | |
77 | 席慧 | 女 | 19950608 | 汉 | 团员 | 金融1301 | 组宣委员 | 2013.10 | |
78 | 李坤杰 | 女 | 19950929 | 汉 | 团员 | 金融1302 | 无 | 2013.9 | |
79 | 马劲涛 | 男 | 19951022 | 汉 | 团员 | 金融1303 | 无 | 2013.10 | |
80 | 王旅思 | 女 | 19951216 | 汉 | 团员 | 金融1303 | 团支书 | 2013.10 | |
81 | 唐逸凡 | 女 | 19960126 | 汉 | 团员 | 金融1302 | 无 | 2013.9 | |
82 | 李刚 | 男 | 19950825 | 汉 | 团员 | 金融1305 | 助理辅导员 | 2013.10 | |
83 | 陈蓓钰 | 女 | 19950426 | 汉 | 团员 | 金融1305 | 2013.10 | ||
84 | 谢海晖 | 女 | 19941002 | 汉 | 团员 | 金融1305 | 寝室长 | 2013.10 | |
85 | 成亮 | 男 | 19941001 | 瑶族 | 团员 | 金融1306 | 男宿管 | 2013.10 | |
86 | 刘丹 | 女 | 19930409 | 汉 | 团员 | 投资1301 | 女宿管 | 2013.10 | |
87 | 刘晓峰 | 女 | 19960117 | 汉 | 团员 | 保险1301 | 宿管 | 2014.4 | |
88 | 吴燕霞 | 女 | 19941203 | 汉 | 团员 | 财政1301 | 无 | 2013.9 | |
89 | 刘瑶 | 女 | 19950413 | 汉 | 团员 | 财政1301 | 团支书 | 2013.9 | |
90 | 王一丁 | 男 | 19960221 | 汉 | 团员 | 金融1401 | 学习委员 | 2014.10 | |
91 | 曾庆林 | 女 | 19960401 | 汉 | 团员 | 金融1401 | 心育委员 | 2014.10 | |
92 | 陈慧 | 女 | 19960512 | 汉 | 团员 | 金融1402 | 无 | 2014.10 | |
93 | 李玉兰 | 女 | 1993096 | 汉 | 团员 | 金融1402 | 无 | 2014.10 | |
94 | 刘丹 | 女 | 19940708 | 汉 | 团员 | 金融1403 | 青协会长 | 2015.3 | |
95 | 杨依思 | 女 | 19961027 | 汉 | 团员 | 金融1404 | 学习委员 | 2014.11 | |
96 | 龙兵 | 男 | 19961020 | 汉 | 团员 | 投资1401 | 无 | 2014.9 | |
共计:96名;( 其中:女性:82名; 少数民族:1名; 11级:0名; 12级:18名; 13级:38名; 14级:35名 ) |