财政金融学院第41期党校结业名单(培训时间:2016年10月)
序号 | 班级 | 姓 名 | 结业证编号 |
1 | 金融1401 | 张美琪 | 16413001 |
2 | 金融1402 | 龚舒 | 16413002 |
3 | 投资1401 | 银晶 | 16413003 |
4 | 金融1501 | 李紫荆 | 16413004 |
5 | 金融1501 | 李慧 | 16413005 |
6 | 金融1502 | 刘琪钧 | 16413006 |
7 | 金融1503 | 周柏桦 | 16413007 |
8 | 金融1504 | 丁美娴 | 16413008 |
9 | 金融1504 | 解兰 | 16413009 |
10 | 金融1504 | 王瑞 | 16413010 |
11 | 金融1504 | 杨华 | 16413011 |
12 | 税收1501 | 黄琴桃 | 16413012 |
13 | 税收1501 | 张文静 | 16413013 |
14 | 税收1501 | 贺国秀 | 16413014 |
15 | 税收1501 | 周弘琳 | 16413015 |
16 | 税收1501 | 王资洋 | 16413016 |
17 | 税收1501 | 梁华友 | 16413017 |
18 | 保险1501 | 白崇智 | 16413018 |
相关链接:
版权所有 湖南工商大学财政金融学院 All Right Reserved. 地址:长沙市岳麓大道569号
备案序号:湘ICP备19022342 湘教QS3-200505-000476
邮政编码:410205