序号 | 所属支部名称 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 介绍人 | 列为入党积极 分子时间 |
1 | 学生第一党支部 | 陈娴 | 女 | 大四 | 金融1601班 | 周向、许晶 | 2018年4月 |
2 | 学生第一党支部 | 黄娜 | 女 | 大四 | 金融1602班 | 周向、孔婷 | 2017年3月 |
3 | 学生第一党支部 | 周胜雄 | 男 | 大四 | 金融1603班 | 周向、聂妤婷 | 2017年4月 |
4 | 学生第一党支部 | 罗敏倩 | 女 | 大三 | 金融1701班 | 付铮铮、谌思沅 | 2018年4月 |
5 | 学生第一党支部 | 周雪怡 | 女 | 大三 | 金融1701班 | 付铮铮、许晶 | 2018年10月 |
6 | 学生第一党支部 | 吴真慧 | 女 | 大三 | 金融1702班 | 周向、孔婷 | 2018年10月 |
7 | 学生第一党支部 | 付姣玲 | 女 | 大三 | 金融1703班 | 彭密香、聂妤婷 | 2018年4月 |
8 | 学生第二党支部 | 蒋均旻 | 女 | 大四 | 金融1604班 | 周向、聂慧玲 | 2018年10月 |
9 | 学生第二党支部 | 刘靖翔 | 男 | 大四 | 金融1605CFA班 | 肖劲松、曾智明 | 2018年10月 |
10 | 学生第二党支部 | 杨澜 | 女 | 大三 | 投资1701班 | 李蛟龙、夏泽堃 | 2018年10月 |
11 | 学生第二党支部 | 唐文杰 | 男 | 大三 | 金融1704班 | 周向、曾智明 | 2018年10月 |
12 | 学生第二党支部 | 刘澳玲 | 女 | 大三 | 金融1705班 | 李蛟龙、夏泽堃 | 2018年10月 |
13 | 学生第二党支部 | 刘淑菲 | 女 | 大三 | 金融1706班 | 李蛟龙、聂慧玲 | 2018年10月 |
14 | 学生第二党支部 | 黄瑾 | 女 | 大三 | 金融1701CFA班 | 付铮铮、曾智明 | 2018年10月 |
15 | 学生第三党支部 | 邹延赞 | 男 | 大四 | 财政1601班 | 周向、刘筱 | 2017年4月 |
16 | 学生第三党支部 | 房路平 | 男 | 大四 | 财政1602班 | 周向、蔡四方 | 2017年4月 |
17 | 学生第三党支部 | 吴方杰 | 男 | 大三 | 税收1701班 | 付铮铮、谢香元 | 2018年10月 |
18 | 学生第三党支部 | 肖娆 | 女 | 大三 | 税收1701班 | 付铮铮、谢香元 | 2018年4月 |
19 | 学生第三党支部 | 李水妹 | 女 | 大三 | 税收1702班 | 付铮铮、刘洋 | 2018年10月 |
20 | 学生第三党支部 | 曹丹 | 女 | 大三 | 税收1702班 | 付铮铮、刘筱 | 2018年10月 |
21 | 学生第三党支部 | 黄嘉璇 | 女 | 大四 | 保险1601班 | 晏飞、张慧琳 | 2017年10月 |
共计: 21 名;其中:女性:15 名;少数民族:0 名;16级:8名; 17级:13名;研究生:0 名。 ) |