一、专业简介
财政学专业隶属经济学学科门类,以经济学、管理学、政治学、社会学等学科为基础,研究政府在资源配置、收入分配和宏观经济调控等领域的国家治理活动,关注公共资金的筹集、使用和管理。随着新技术、新产业、新业态、新模式的涌现,大数据、人工智能等先进技术与财政交叉融合成为财政学专业发展的崭新方向。
财政学(数智财税)专业是湖南省一流本科专业。本专业致力于培养掌握财政、税收基本理论,具备利用大数据、人工智能等先进技术对财政税收问题进行创新性分析和管理能力的高级专门复合人才。2019年本专业开始招收财政学学术硕士,2024年招收税务专业硕士。《财政学》课程认定为国家级一流课程和湖南省课程思政示范课程,《税法》课程认定为湖南省级一流课程。财政学专业毕业生就业和升学率高,社会评价好,近年初次就业率平均达98%以上,考研升学率达25%以上,用人单位对毕业生“专业知识与技能”满意度达到96.62%,对“创新能力”“灵活应变能力 ”等满意度达到 97.74%。
二、培养目标、培养规格及培养途径
(一)培养目标
本专业培养适应国家经济社会重大发展战略及区域经济发展需要,系统掌握经济学和财政学基本理论,具备财政专业知识综合应用能力、创新创业能力和交叉融合能力,德、智、体、美、劳全面发展,能在财政、税务、海关、审计等政府机关,会计、税务师事务所等中介机构,高校及科研院所和企事业单位从事财税管理与实务、财政问题分析与研究工作,具有全球视野、家国情怀、专业素养、仁爱之心的创新型、创业型、应用型、复合型高级专门人才。
(二)培养规格
1.专业知识:能够运用财政学、经济学、统计学、数学和计算机等学科知识,研究财政收入与支出、税收制度设计、政府预算管理、财政政策调控、公共物品供给、社会保障制度等问题;深入理解政府财政运行机制、预算管理流程及财政法律法规,并关注数字财政、智能税收治理等前沿发展,最终形成能够应对复杂财政环境的综合分析能力与专业判断力。
2.问题分析:能够运用财政学、经济学、数学和计算机知识,识别、表达、并通过文献研究分析政府财政管理与公共部门经济活动中的复杂问题,以获得有效结论。
3.提出解决方案:能够针对公共财政运行中的复杂问题,开发与设计解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,综合考虑法律、财政透明度、社会公平、公共伦理、国家治理以及可持续发展等综合因素。
4.研究:能够基于财政学基本原理并采用科学方法,对财政收支、预算制度、税制改革与公共服务供给等复杂问题进行理论分析、模型构建、数据处理与评估,并通过信息综合得到合理有效的政策建议或研究结论。
5.使用现代工具:能够针对财政管理与税收制度改革中的复杂问题,选择、使用与开发合理的模型、数据、现代财政分析工具和信息技术工具,进行预算测算、税收分析、绩效评估与财政风险管理等工作,并在实践过程中分析并理解其局限性。
6.可持续发展理念:能够基于财政学的专业背景知识进行分析,评价财政实践和复杂财政问题解决方案对经济稳定、收入分配、社会保障、财政可持续性、法律合规以及公共伦理等方面影响;能够评价政府财政活动与环境、社会可持续发展的相互作用,并理解公共部门及财政从业人员应承担的社会责任。
7.伦理道德与职业规范:树立正确的人生观、价值观和世界观,了解中国国情,维护国家利益,具备维护国家财政安全的意识,胸怀为国理财、财政为民的使命担当;具有人文与社会科学素养,形成健全的社会责任感,能够理解并恪守财政伦理,在财政实务中严格遵守职业道德与行业规范,切实履行财政从业者的社会责任。
8.个人和团队:具有较强的团队合作意识与组织管理能力,能跨学科跨专业,与其他成员共享信息、协调合作,并能正确理解多学科背景团队中个体、团队成员以及负责人的角色,承担其责任与义务。
9.沟通:能就财政管理与公共政策运行中的复杂问题,与政府部门、社会公众及机构组织进行有效沟通与交流;能撰写专业的财政报告和政策文案,并进行清晰的陈述发言、表达与答辩;能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
10.项目管理:理解并掌握财政部门管理原理与预算决策方法,并能在多学科环境中将管理学原理、计算机知识、经济决策与财政工具应用于财政相关应用领域,促进文化与科技的融合发展。
11.终身学习:能追踪财政政策、税制改革与预算制度的发展动态,具有自主学习和终身学习的意识与能力,能够理解财政制度创新、技术变革及宏观经济变化对财政运行和公共治理的影响,适应财政改革趋势,具备独立的政策分析与价值判断能力。
(三)培养途径
坚持通识教育与专业教育相结合、理论教学与实践教学相结合、第一课堂与第二课堂相结合。人才培养的主要途径如下:
1.通过通识教育与专业教育的有机融合,促进学生全面发展。构建合理的通识教育和财政专业教育课程体系,博学与专学结合,借助交叉融合的新课程体系,培养宽口径、厚基础、多学科交叉型的高级财政专业人才。
2.通过理论教学与实践教学的有机融合,夯实财政经济理论基础,提高学生的财政专业实践能力。在理论课教学方面,创新教学内容,采用案例教学、课堂讨论、现场教学、双语教学、翻转式课堂教学等现代化信息化教学手段,积极推进MOOC课程建设,构建学生扎实的财政理论知识体系;在实践教学方面,通过校内外的财政认识实习、社会调查、财政专业创新创业能力训练、税务与智能会计模拟实验、毕业实习等实践性环节教学,将理论和知识应用于实践,培养学生的业务技能和社会实践能力。
3.通过第一课堂和第二课程的有机融合,强化创新创业精神与能力的培养,提高学生的综合素质。积极推进素质拓展与创新创业教育,鼓励学生参加相关辅修专业、微专业、英语应用能力培训、大数据分析培训等拓展专业素质;鼓励学生参加学术讲座、“三下乡”、研究性学习和创新性实验计划项目、“挑战坏”课外科技作品和创业计划大赛、财税创新大赛、办税技能大赛、税收风险控制分析大赛、互联网加大学生创新创业大赛及其他学科竞赛、学生社团等第二课堂素质拓展活动,开展创业教育和鼓励创业实践,培养学生创新创业意识与能力,提高学生综合素质和就业竞争力。
三、学分要求及分配
本专业要求修满156学分,其分配为:通识教育课62学分(其中必修课54学分,选修课8学分);专业基础课27学分;专业课30学分(其中专业必修课20学分,专业选修课10学分);实践教学环节27学分(含素质拓展和创新创业教育项目5学分,讲座1学分)。个性化课程10学分。
四、学制与学位
学制为4年,学生依据《湖南工商大学普通全日制本科学生学籍管理规定》的要求可在3-6年内完成学业,创业学生休业年限累积不超过8年。
按规定要求完成学业、符合学位授予标准者,授予经济学学士学位。
五、主干学科及主要课程
主干学科:经济学、管理学。
主要课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、财政学、税法、数智财政管理、国家预算、税收原理、财政史、国际税收、社会保障学、公债学、涉税服务概论、税收合规计划、地方财政学、大数据与财税风险管理、数字经济与税收治理、财税动态讲座、国际经济学、统计学、计量经济学、金融学、会计学、财务管理学等。
六、主要实践教学环节
(一)入学教育与军训(含军事理论)
本课程旨在培养良好的行为习惯,增强学生的纪律意识、团队意识、国防意识。
(二)劳动教育
本课程旨在强化马克思主义劳动观教育,全面提高学时劳动素养,使学生树立劳动观念,具有必备的劳动能力,培育积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯和品质。
(三)职业发展与就业指导
本课程旨在帮助学生了解当前毕业生就业形势和政策,了解就业信息搜集方法,掌握面试和笔试技巧和方法,学习自身权益维护,树立科学的择业观和就业观。
(四)税务与智能会计模拟实验
本课程旨在使学生掌握人工智能时代背景下企业涉税会计基本流程、智能会计软件操作及基本财税政策分析,掌握增值税、消费税、企业所得税等主要税种税务处理,掌握主要财务报表和税务报表编制方法,掌握纳税申报与操作的基本流程。
(五)智慧税收征管综合实验
本课程旨在通过对智慧税务实验软件系统的操作,让学生理解数字经济背景下税收征、纳两个环节的具体流程与相互关系,充分理解税收理论与税法条文在具体企业端和税局端的实际运用,掌握增值税、消费税、企业所得税和个人所得税等不同税种纳税具体申报和税局端税务管理等各项综合业务的操作能力,掌握企业的税收政策具体运用。
(六)财政专题研究综述
本课程通过安排学生阅读大量财政专业前沿和代表性文献,并进行深入比较分析,对所读文献进行科学归类、统计、总结,形成个人观点和认识,对文献做出客观公正的专业评价,为毕业论文撰写打下厚实的专业基础。
(七)毕业实习
本课程旨在帮助学生加深对财税实际工作的了解,积累财政专业工作经验,增强社会适应能力和职业适应能力,提高就业竞争能力,并为毕业论文的写作开展调查研究。
(八)毕业论文
本课程旨在使学生初步掌握科学研究的基本方法,训练学生的科学研究能力,培养和提高学生综合运用所学知识,发现问题、分析问题、解决实际问题的能力。
(九)素质拓展与创新创业教育项目
本项目旨在培养学生的创新创业精神和创新人格,增强学生的实践能力和创业能力,提高学生的综合素质。
(十)讲座
本项目旨在拓展培养学生财税前沿理论与热点知识,加强与政府财税部门、企事业单位的实践联系,增强学生的综合财税分析能力和应用能力,提高学生的综合素质。
七、财政学专业人才培养要求与课程设置矩阵图
课程模块 |
课 程要求 | 培养要求 | ||||||||||
专业知识 | 问题分析 | 提出解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 可持续发展理念 | 伦理道德与职业规范 | 个人和团体 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | ||
通 识 必 修 课 | 思想道德与法治 | H | M | |||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||
中国近现代史纲要 | H | L | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||
形势与政策 | H | M | L | |||||||||
中国共产党历史 | M | M | H | |||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | ||||||||||
中华优秀传统文化(一-二) | H | M | M | |||||||||
大学英语(一-二) | L | M | H | M | ||||||||
大学英语拓展课(一) | L | M | H | M | ||||||||
体育(一-四) | H | L | ||||||||||
计算机基础与大数据分析 | M | H | M | |||||||||
微积分(一-二) | H | M | ||||||||||
线性代数 A | H | M | ||||||||||
概率论与数理统计B | H | M | ||||||||||
人工智能导论 | M | L | ||||||||||
大学生心理健康教育 | M | M | H | |||||||||
国家安全教育 | M | H | ||||||||||
大学生创业基础 | H | L | M | |||||||||
专 业 基 础 课
| 政治经济学 | H | M | H | H | M | ||||||
微观经济学B | H | M | M | |||||||||
宏观经济学B | H | M | M | |||||||||
财政学导论 | M | M | M | |||||||||
财政学A | H | M | M | H | M | M | ||||||
金融学A | H | M | H | M | M | |||||||
会计学A | H | M | M | M | ||||||||
统计学B | H | M | ||||||||||
计量经济学B | H | M | ||||||||||
国际经济学B | H | M | H | M | ||||||||
专 业 必 修 课 | 税法 | H | M | M | H | M | ||||||
数智财政管理 | H | M | M | M | H | H | M | M | M | |||
税收原理 | H | M | M | M | ||||||||
财政史 | H | M | M | M | ||||||||
国际税收(双) | H | M | M | H | H | M | ||||||
国家预算 | H | M | M | H | H | M | M | |||||
社会保障学 | H | M | M | H | M | |||||||
公债学 | H | M | M | H | H | M | ||||||
专 业 选 修 课 | 涉税服务概论 | H | M | M | H | M | ||||||
地方财政学 | H | M | M | |||||||||
税收合规计划 | H | M | M | M | H | M | ||||||
公共政策分析 | H | M | M | |||||||||
财务管理学B | H | M | M | |||||||||
博弈论与信息经济学 | M | M | ||||||||||
绿色经济 | M | M | H | |||||||||
经济法B | M | M | M | |||||||||
数字经济理论与实务 | M | M | H | |||||||||
机器学习与经济分析 | M | M | H | |||||||||
公共关系学B | M | M | H | H | ||||||||
审计学 | M | M | M | |||||||||
地方政府管理 | M | M | M | M | M | M | ||||||
保险学B | M | M | ||||||||||
个 性 化 课 程 | 财税竞赛专题讲座 | M | M | M | H | H | ||||||
大数据与财税风险管理 | H | M | M | H | M | H | M | M | ||||
数字经济与税收治理 | H | M | H | M | H | M | ||||||
大数据与财政计量分析 | H | M | M | H | M | |||||||
财税动态讲座 | H | M | H | |||||||||
表注:毕业要求与课程的支撑分别用“H(高)、M(中)、L(弱)表示” | ||||||||||||
表注:培养目标、专业能力与课程的支撑分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示
八、教学计划进程表
财政学(数智财税)专业教学计划总体框架 | |||||||||||||
模块名称 | 总学分 | 学时分配 | 各学期学分分配 | ||||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
通识教育课 | 必修课 | 54 | 746 | 122 | 16 | 14.5 | 9 | 7.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | ||
选修课 | 文学类 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
历史类 | |||||||||||||
哲学类 | |||||||||||||
艺术类 | 2 | ||||||||||||
科技类 | 4 | ||||||||||||
专业基础课 | 27 | 408 | 56 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | |||||
专业课 | 必修课 | 20 | 216 | 88 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||
选修课 | 10 | 112 | 48 | 4 | 4 | 2 | |||||||
实践教学环节 | 独立实践环节 | 21 | 0 | 217 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 3 | 6 | |||
课程内实践环节 | 具体见教学计划进程表课程内的实践学时 | ||||||||||||
创新创业与素质拓展教育项目 | 5 | 0 | 10 | 5 | |||||||||
讲座 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
个性化课程 | 10 | 120 | 40 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
合 计 | 156 | 1602 | 583 | 24.5 | 22 | 24 | 22 | 23.5 | 19.5 | 9.5 | 11 | ||
财政学(数智财税)专业教学计划进程表(一)
课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 总 | 学时 | 学 | 各学期学分分配 | 开课 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
通 | 1803001 | 思想道德与法治 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | ||||||||
1801001 | 马克思主义基本原理 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1402008 | 中国近现代史纲要 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1802001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1602051 | 形势与政策(一) | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
1602052 | 形势与政策(二) | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
1602053 | 形势与政策(三) | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
1602054 | 形势与政策(四) | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
1804002 | 中国共产党历史 The History of the Communist Party of China | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 马克思主义学院 | |||||||||
1805001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1003016 | 中华优秀传统文化(一) | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 数字媒体工程与人文学院 | |||||||||
1003017 | 中华优秀传统文化(二) | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 数字媒体工程与人文学院 | |||||||||
0801018 | 大学英语(一) | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
0801019 | 大学英语(二) | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
0801108 | 大学英语拓展课(一) | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
1501009 | 体育(一) | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
1501010 | 体育(二) | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
1501011 | 体育(三) | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
1501012 | 体育(四) | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
0902004 | 计算机基础与大数据分析 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 计算机学院 | |||||||||
030446 | 微积分(一) Calculus I | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
030411 | 微积分(二) Calculus II | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
030431 | 线性代数A Linear Algebra A | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
030403 | 概率论与数理统计B Theory of Probability and Statistics B | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
2304002 | 人工智能导论B Introduction to Artificial Intelligence(B) | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 人工智能与先进计算学院 | |||||||||
1702003 | 大学生心理健康教育(一) | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 学生处与团委 | |||||||||
1702003 | 大学生心理健康教育(二) | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 学生处与团委 | |||||||||
0605047 | 国家安全教育 National Security Education | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 公共管理与人文地理学院 | |||||||||
170104 | 大学生创业基础 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 创新创业学院 | |||||||||
小 计 | 928 | 776 | 152 | 54 | 16 | 14.5 | 9 | 7.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | |||||
财政学(数智财税)专业教学计划进程表(二)
课程类别 | 课程 | 课程名称 | 总 | 学时 | 学 | 各学期学分分配 | 开课 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
专业基础课 | 010301 | 政治经济学 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | ||||||||
1202010 | 财政学导论 Introduction to Public Finance | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
10302 | 微观经济学 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | |||||||||
010303 | 宏观经济学 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | |||||||||
010401 | 财政学A Public Finance (A) | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
120103 | 金融学A Finance (A) | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
040242 | 会计学B | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||
030323 | 统计学B | 48 | 44 | 4 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
0103023 | 计量经济学B | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | |||||||||
0102094 | 国际经济学B International Economics (B) | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | 经济与贸易学院 | |||||||||
小计 | 432 | 384 | 48 | 27 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | |||||||
财政学(数智财税)专业教学计划进程表(三)
课程类别 | 课程 | 课程名称 | 总 | 学时 | 学 | 各学期学分分配 | 开课 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
专业必修课 | 1201011 | 税法 Tax Law | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 财政金融学院 | ||||||||
1202005 | 数智财政管理 Digital and Intelligent Fiscal Management | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
1205111 | 税收原理 Principles of Taxation | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
1202102 | 财政史 Public Finance History | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
1205026 | 国际税收(双) International Taxation (Bilingual) | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
0104077 | 国家预算 State Budget | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
010463 | 社会保障学 Social Security | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
010433 | 公债学 Economics of Publuc Bond | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
小 计 | 320 | 232 | 88 | 20 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
财政学(数智财税)专业教学计划进程表(四)
课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 总 | 学时 | 学 | 各学期学分分配 | 开课 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
专业选修课 | 1202004 | 涉税服务概论 Practice of Tax-related Services | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | ||||||||
010433 | 地方财政学 Local Public Finance | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
010373 | 博弈论与信息经济学 Game Theory | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 经济与贸易学院 | |||||||||
0108003 | 绿色经济 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 经济与贸易学院 | |||||||||
070108 | 经济法B Economic Law B | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 法学院 | |||||||||
0104100 | 数字经济理论与实务 Theory and Practice of Digital Economy | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 经济与贸易学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
1202012 | 税收合规计划 Tax compliance plan | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
040317 | 财务管理学B Financial Management B | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||
0108002 | 机器学习与经济分析 Machine Learning Methods in Economics | 32 | 22 | 11 | 2 | 2 | 经济与贸易学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
020161 | 公共关系学B Public Relations B | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 工商管理学院 | |||||||||
040110 | 审计学B Auditing B | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||
140698 | 地方政府管理学 Local Government Administration | 32 | 30 | 2 | 2 | 2 | 公共管理与人文地理学院 | |||||||||
1202011 | 公共政策分析 Public Policy Analysis | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
010458 | 保险学B Insurance Studies B | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
小 计 | 256 | 204 | 53 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
独立实践教学环节安排表(五)
实践 类别 | 课程 | 实践教学环节名称 | 周/学时 | 形式 | 学分 | 各学期学分分配 | 备注 | |||||||||||||
集中 | 分散 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||||||
实 | 1205009 | 税务与智能会计模拟实验 Simulation Experiment of Taxation and Intelligent Accouting | 48 | √ | 3 | 3 | 校企共建 | |||||||||||||
1205010 | 智慧税收征管综合实验 Comprehensive Experiments of Intelligent Tax Collection and Administration | 48 | √ | 3 | 3 | 校企共建 | ||||||||||||||
小 计 | 96 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
实 | 1202019 | 财政认识实习 Major-comprehending of Public Finance | 1 | √ | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
120220 | 财政社会调查 Social Investigation in Public Finance | 1 | √ | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
1202806 | 财政专业创新创业能力训练 Innovation and Entrepreneurship Training of Public Finance | 1 | √ | 0.5 | 0.5 | 创新创业 | ||||||||||||||
1202802 | 毕业实习 Graduation Internship | 4 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
小 计 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||
实 训 类 | 1702001 | 入学教育 Freshman Orientation | 8 | √ | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
1702002 | 军事技能 Military Practice | 2 | √ | 1 | 1 | |||||||||||||||
1806001 | 军事理论 Military Theory | 16 | √ | 1 | 1 | |||||||||||||||
1202104 | 财政专题研究综述 Survey of Topics in Public Finance | 32 | √ | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
1202801 | 毕业论文 Undergraduate Thesis | 8 | √ | 4 | 4 | |||||||||||||||
小 计 | 66 | 7 | 2.5 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||
素质拓展与创新创业类 | 2101008 | 素质拓展教育 Quality Development Project | 4 | √ | 2 | 2 | ||||||||||||||
2101006 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 6 | √ | 3 | 3 | |||||||||||||||
小 计 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
其 他 类 | 1602820 | 劳动教育理论课 | 8 | √ | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
2305821 | 劳动教育实践课 | 24 | √ | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
20398 | 职业发展与就业指导(一) Career Development and Employment-oriented Guidance I | 8 | √ | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
020398b | 职业发展与就业指导(二) Career Development and Employment-oriented Guidance II | 32 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
8040100 | 讲座 Lectures | 2 | √ | 1 | 1 | |||||||||||||||
小 计 | 74 | 5.5 | 1 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||
合 计 | 253 | 27 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 4 | 11 | ||||||||||||
财政学(数智财税)专业教学计划进程表(六)
课程类别 | 课程 | 课程名称 | 总 | 学时 | 学 | 各学期学分分配 | 开课 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
个 性 化 课 程 | 1202013 | 财税竞赛专题讲座 Lecture on Public Finance and Taxation Competition | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 财政金融学院 | 学科竞赛 | |||||||
1202014 | 大数据与财税风险管理 Big Data and Public Finance and Taxation Risk Management | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | 学科交叉 | ||||||||
1202015 | 数字经济与税收治理 Digital Economy and Tax Governance | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | 学科交叉 | ||||||||
1202016 | 大数据与财政计量分析 Big Data and Econometric Analysis of Public Finance | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | 本研贯通 学科交叉 | ||||||||
1202017 | 财税动态讲座 Lectures on Public Finance and Taxation Trends | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 财政金融学院 | 本研贯通 | ||||||||
小 计 | 160 | 112 | 48 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||