一、专业简介
税收学(数智税收)主要研究税收理论与实务、智能技术应用与税收治理创新的融合。学习内容以经济学、法学、管理学、统计学为理论基础,核心课程涵盖税法、税收原理、国际税收、智慧税务管理、大数据技术与财税政策分析及人工智能税务应用,配合智慧税务实验室与校企合作项目等实验、实践训练,培养理论与实践并重的税收复合型人才。税收学专业属于财政学大类,2020年财政学专业获批湖南省一流专业建设点,2021年《税法》、《财政学》两门课程立项为省一流课程,2021年获评湖南省校企合作创新创业教育基地,专业平台建设持续提升。税收学专业共有专任教师13人,教授、副教授职称比例62%,具有博士学位比例85%。税收学专业致力于培养学生精通智能税收管理与风险防控的专业能力,掌握数据建模与AI工具应用的技术素养,塑造政策批判思维、恪守职业伦理并养成终身学习能力的综合素养。提倡学生在学习中发现自己的能力和兴趣,最大限度地发展自己的智力和潜能,鼓励学生敢于面对挑战、不断探索、努力创造、追求卓越。
二、培养目标、培养规格及培养途径
(一)培养目标
本专业培养践行社会主义核心价值观,具有社会责任感、公共意识和创新精神,适应国家和地区经济社会重大发展战略需要,掌握经济学和税收基本理论和方法,熟悉我国税收政策法规,了解我国财经运行状况,具备经济学、管理学、税收学专业知识综合应用能力、创新创业能力和交叉融合能力,德、智、体、美、劳全面发展,能在财政、税务、海关、公共投资、国有资产管理、社会保障等公共经济管理部门和各类企事业单位从事税收征管、税务风险管理与研究工作,具有全球视野、家国情怀、专业素养、仁爱之心的创新型、创业型、应用型、复合型高级专门人才。
(二)培养规格(毕业要求)
1.扎实的专业知识体系:构建“税收为核、数智为翼、多学科融合”的知识体系。掌握经济学、税收学核心理论,精通税法、税收原理、国际税收等专业法规知识;熟练掌握大数据、人工智能等数智技术基础;深刻理解智慧税务管理、数字税收等交叉领域知识,形成应对复杂涉税场景的综合知识储备,呼应税法、税收原理、智慧税务管理等核心课程。
2.突出的涉税问题诊断与解决能力:具备跨学科视角,能综合运用税收法规、经济理论与数智技术,通过数据挖掘与政策解读,精准诊断税收征管、风险防控中的复杂问题,并定位其根源。在此基础上,能够聚焦实际业务需求,结合智慧税务系统与合规要求,为税收征管优化、政策落地等核心环节,设计出兼具创新性、合规性与可操作性的解决方案,如流程再造、风险策略与服务方案。
3.熟练的现代数智工具应用能力:熟练运用数智工具赋能税收工作。能够熟练操作智慧税务征管系统、税务模拟软件,掌握大数据分析平台、人工智能工具在税收数据处理、风险识别、政策模拟中的应用,具备运用 Python、数据分析模型开展涉税数据挖掘与可视化的能力,呼应计算机基础与大数据分析、人工智能导论、智慧税收征管综合实验等课程。
4.初步的税收科研与政策评估能力:具备税收领域初步科研素养。能够基于税收理论与科学研究方法,围绕税收政策效应、数智技术涉税应用、绿色税收发展等方向,开展文献梳理、数据处理、实证分析与结论提炼,具备探索税收改革前沿、评估政策效果的研究能力,衔接税收专题研究综述、学术论文写作等课程。
5.崇高的职业伦理与服务国家的理念:恪守税收职业伦理与法律底线,坚守诚信、保密原则,以维护国家税收安全与纳税人权益为己任。同时,秉持税收服务国家发展的理念,主动将收入分配、绿色税收等政策融入分析实践,理解其在促进共同富裕、低碳发展与数字经济规范中的重要作用,以服务经济社会可持续发展。
6.出色的跨领域协作与多元沟通能力:具备在跨学科、跨部门团队中有效沟通协作,明确自身角色定位,与税务、财会、技术等不同背景成员共享信息、协同推进涉税项目,具备团队组织协调与任务执行能力。同时,拥有卓越的沟通表达能力,能清晰准确地进行政策解读、业务汇报与双语交流,以适应多元场景下的涉税服务与国际协作需求。
(三)培养途径
坚持通识教育与专业教育相结合、理论教学与实践教学相结合、第一课堂与第二课堂相结合。人才培养的主要途径如下:
1.通过通识教育与专业教育的有机融合,促进学生全面发展。构建合理的通识教育和税收专业教育课程体系,博学与专学结合,借助交叉融合的新课程体系,培养宽口径、厚基础、多学科交叉型的高级税收专业人才。
2.通过理论教学与实践教学的有机融合,夯实经济理论基础,提高学生的税收专业实践能力。在理论课教学方面,创新教学内容,采用案例教学、课堂讨论、现场教学、双语教学、翻转课堂等方法和多媒体等现代化信息化教学手段,构建学生扎实的理论知识体系;在实践教学方面,通过校内外的税收认知实习、社会调查、税收专业实习、创新创业能力训练、模拟仿真实验、毕业实习等实践性环节教学,将理论知识应用于实践,培养学生熟练运用大数据和智慧税务征管系统的办税技能及社会实践能力。
3.通过第一课堂和第二课程的有机融合,强化创新创业精神与能力的培养,提高学生的综合素质。积极推进素质拓展与创新创业教育,鼓励学生参加相关辅修专业、微专业、税收专业相关资格与能力培训、英语应用能力培训、大数据分析培训等拓展专业素质;鼓励学生参加高水平学术讲座、研究性学习和创新性实验计划项目、“挑战杯”课外科技作品和创业计划大赛、税收风险管控案例大赛、财税创新大赛、“互联网+”、大学生创新创业大赛及其他学科竞赛等第二课堂素质拓展活动,开展创业教育鼓励创业实践,培养学生创新创业意识与能力,提高学生综合素质和就业竞争力。
三、学分要求及分配
本专业要求修满156学分,其分配为:通识教育课62学分(其中必修课54学分,选修课8学分);专业基础课26学分;专业必修课19学分,专业选修课12学分;实践教学环节27学分(含素质拓展与创新创业项目5学分、讲座1学分);个性化课程10学分。
四、学制与学位
学制为4年,学生依据《湖南工商大学普通全日制本科学生学籍管理规定》的要求可在3-6年内完成学业,创业学生修业年限累计不超过8年。
按规定要求完成学业、符合学位授予标准者,授予经济学学士学位。
五、主干学科及主要课程
主干学科:经济学、管理学。
主要课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、财政学、金融学、会计学、统计学、计量经济学、税法、税收原理、国际税收、财务会计学、智慧税务管理、数字税收、大数据与税收风险管理等。
六、主要实践教学环节
(一)入学教育及军事理论与训练。本课程旨在培养良好的行为习惯,增强学生的纪律意识、团队意识、国防意识。
(二)劳动教育。本课程旨在强化马克思主义劳动观教育,全面提高学生劳动素养,使学生树立劳动观念,具有必备的劳动能力,培育积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯和品质。
(三)职业发展与就业指导。本课程旨在帮助学生了解当前毕业生就业形势和政策、了解就业信息搜集方法、掌握面试和笔试技巧和方法、学习自身权益维护、树立科学的择业观和就业观。
(四)税务与智能会计模拟实验。本课程旨在使学生掌握人工智能时代背景下企业涉税会计基本流程、智能会计软件操作及基本财税政策分析,掌握增值税、消费税、企业所得税等主要税种税务处理,掌握主要财务报表和税务报表编制方法,掌握纳税申报与操作的基本流程。
(五)智慧税收征管综合实验。本课程旨在通过对智慧税务实验软件系统的操作,使学生理解数字经济背景下税收征、纳两个环节的具体流程与相互关系,充分理解税收理论与税法条文在微观企业和税务征收机关的运用,掌握增值税、消费税、企业所得税和个人所得税等税种纳税申报和税务管理等各项综合业务的操作能力,掌握运用税收大数据分析经济形势、解决经济问题的能力。
(六)税收专题研究综述。本课程通过安排学生阅读大量税收专业前沿和代表性文献,并进行深入比较分析,对所读文献进行科学归类、统计、总结,形成个人观点和认识,对文献做出客观公正的专业评价,为毕业论文撰写打下厚实的专业基础。
(七)毕业实习。本课程旨在帮助学生加深对实际工作的了解,积累工作经验,增强社会适应能力和职业适应能力,提高就业竞争能力,并为毕业论文的写作开展调查研究。
(八)毕业论文(设计)。本课程旨在使学生初步掌握科学研究的基本方法,训练学生的科学研究能力,培养和提高学生综合运用所学知识,认识问题、分析问题、解决实际问题的能力。
(九)素质拓展与创新创业教育。旨在培养学生的创新创业精神和创新人格,增强学生的实践能力和创业能力,提高学生的综合素质。
七、人才培养要求与课程设置矩阵图
课程体系 | 培养要求 | |||||||||||
课程类别 | 课程名称 | 专业知识 | 问题分析 | 提出解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 可持续发展理念 | 商业伦理与职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 |
通识必修课 | 思想道德与法治 | M | H | H | H | H | ||||||
形势与政策(1-4) | H | H | M | M | H | M | H | |||||
体育(1-4) | H | H | ||||||||||
大学英语(1-2) | H | H | M | M | ||||||||
大学英语拓展课1 | H | H | M | M | ||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | M | M | M | |||||||
中国近现代史纲要 | H | H | M | M | M | |||||||
毛泽东思想和中国特殊社会主义理论体系概论 | H | H | M | M | M | |||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | M | M | |||||||
中国共产党历史 | H | M | M | M | M | |||||||
中华优秀传统文化(1-2) | H | M | H | |||||||||
微积分(1-2) | M | L | L | H | ||||||||
概率论与数理统计 | M | L | L | H | ||||||||
线性代数 | M | L | L | H | ||||||||
计算机基础与大数据分析 | M | M | M | M | H | H | H | |||||
人工智能导论 | M | M | M | M | H | H | H | |||||
国家安全教育 | H | M | ||||||||||
大学生心理健康教育 | M | H | ||||||||||
大学生创业基础 | M | H | H | H | M | H | M | |||||
专业基础课 | 政治经济学 | H | H | H | H | M | M | L | M | |||
微观经济学 | H | H | H | H | M | M | L | M | ||||
宏观经济学 | H | H | H | H | M | M | L | M | ||||
财政学 | H | H | H | H | M | H | L | L | M | |||
统计学 | M | M | H | H | H | L | L | L | M | M | ||
会计学 | M | M | M | L | L | L | L | M | M | |||
金融学 | M | M | M | M | M | L | L | L | M | M | ||
计量经济学 | M | M | H | H | H | L | L | M | M | |||
税收学导论 | M | H | H | L | M | M | L | L | M | |||
专业必修课 | 税法 | H | H | M | L | L | M | L | M | |||
税收原理 | H | H | H | H | H | M | L | M | ||||
财务会计学 | H | M | M | L | L | M | ||||||
国际税收(双) | H | H | M | M | M | M | L | M | ||||
智慧税收管理 | H | H | H | M | L | M | ||||||
数字税收 | H | M | L | L | M | |||||||
税收计量分析 | H | H | H | H | H | L | M | |||||
专业选修课 | 税务合规计划 | H | H | H | M | L | H | H | L | H | ||
财税史 | H | M | L | H | M | M | M | L | L | |||
管理学通论 | M | L | L | L | L | M | M | L | H | L | ||
数字经济理论与实务 | H | H | H | M | M | L | M | |||||
国家预算 | H | M | L | M | ||||||||
财务管理学A | M | M | M | L | M | L | ||||||
博弈论 | M | H | H | H | H | M | H | H | ||||
地方财政学 | H | M | M | M | M | M | L | |||||
经济法 | M | L | L | M | M | M | ||||||
涉税服务实务 | H | M | M | L | H | M | L | M | L | |||
审计学 | H | H | M | H | M | |||||||
数智社会保障管理 | M | M | M | M | M | |||||||
公债学 | H | M | M | M | M | M | L | |||||
低碳税收理论与政策 | H | M | H | H | H | L | M | |||||
机器学习 | M | M | M | L | H | |||||||
国际经济学 | M | L | L | L | L | |||||||
大数据技术基础 | M | M | H | M | H | L | H | |||||
个性化课程 | 大数据与税收风险管理 | H | H | H | M | H | M | L | L | L | M | |
大数据技术与财税政策分析 | H | H | H | H | H | M | L | L | M | |||
财税理论专题讲座 | H | H | H | H | M | M | ||||||
学术论文写作 | H | M | L | H | L | L | L | M | ||||
税收学竞赛专题讲座 | H | H | H | H | L | H | H | H | ||||
表注:培养目标、专业能力与课程的支撑分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。
八、教学计划进程表
税收学(数智税收)专业教学计划总体框架
模块名称 | 总学分 | 学时分配 | 各学期学分分配 | ||||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
通识教育课 | 必修课 | 54 | 680 | 248 | 16 | 17.5 | 6 | 7.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | ||
选修课 | 文学类 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
历史类 | |||||||||||||
哲学类 | |||||||||||||
艺术类 | 2 | ||||||||||||
科技类 | 4 | ||||||||||||
专业基础课 | 26 | 392 | 24 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||
专业课 | 必修课 | 19 | 242 | 62 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||
选修课 | 12 | 470 | 122 | 6 | 4 | 2 | |||||||
实践教学环节 | 独立实践教学环节 | 21 | 0 | 217 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 3 | 6 | |||
课程内实践环节 | 具体见教学计划进程表课程内的实践学时 | ||||||||||||
素质拓展与创新创业教育 | 5 | 0 | 10 | 5 | |||||||||
讲座 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
个性化课程 | 10 | 138 | 22 | 2 | 3 | 5 | |||||||
合 计 | 156 | 1922 | 707 | 24.5 | 28 | 24 | 24 | 15.5 | 24.5 | 4.5 | 11 | ||
税收学(数智税收)专业教学计划进程表(一)
课程类别(体系) | 课号 | 课程名称 | 总学时 | 学时分配 | 学分 | 各学期学分分配 | 开课单位 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
通识必修课 | 1803001 | 思想道德与法治 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | ||||||||
1801001 | 马克思主义基本原理 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1402008 | 中国近现代史纲要 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1802001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1805001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||
1804002 | 中国共产党历史 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 马克思主义学院 | |||||||||
1003016 | 中华优秀传统文化(一) | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 数字媒体工程与人文学院 | |||||||||
1003017 | 中华优秀传统文化(二) | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 数字媒体工程与人文学院 | |||||||||
1602051 | 形势与政策(一) | 8 | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
1602052 | 形势与政策(二) | 8 | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
1602053 | 形势与政策(三) | 8 | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
1602054 | 形势与政策(四) | 8 | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 马克思主义学院 | |||||||||
0801018 | 大学英语(一) | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
0801019 | 大学英语(二) | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
0801108 | 大学英语拓展课(一) | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 外国语学院 | |||||||||
1501009 | 体育(一) | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
1501010 | 体育(二) | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
1501011 | 体育(三) | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
1501012 | 体育(四) | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 体育与健康学院 | |||||||||
0902004 | 计算机基础与大数据分析 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 计算机学院 | |||||||||
030446 | 微积分(一) | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
030411 | 微积分(二) | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
030431 | 线性代数 A | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
030403 | 概率论与数理统计B | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||
2304002 | 人工智能导论B | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 人工智能与先进计算学院(湘江书院) | |||||||||
1702004 | 大学生心理健康教育(一) | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 学生处与团委 | |||||||||
1702005 | 大学生心理健康教育(二) | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 学生处与团委 | |||||||||
0605047 | 国家安全教育 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 公共管理与人文地理学院 | |||||||||
170104 | 大学生创业基础 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 数智创新创业学院 | |||||||||
小计 | 928 | 680 | 248 | 54 | 16 | 17.5 | 6 | 7.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | |||||
税收学(数智税收)专业教学计划进程表(二)
课程类别(体系) | 课号 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时 分配 | 学分 | 各学期学分分配 | 开课单位 | 备注 | |||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | ||||||||||
专业基础课 | 010301 | 政治经济学 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | |||||||||
1205011 | 税收学导论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 财政金融学院 | ||||||||||
010302 | 微观经济学 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | ||||||||||
040241 | 会计学A | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 会计学院 | ||||||||||
010303 | 宏观经济学 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | ||||||||||
010401 | 财政学A | 48 | 44 | 4 | 3 | 3 | 财政金融学院 | ||||||||||
120103 | 金融学A | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 财政金融学院 | ||||||||||
030323 | 统计学B | 48 | 44 | 4 | 3 | 3 | 数学与统计学院 | ||||||||||
0103023 | 计量经济学B | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | ||||||||||
小计 | 416 | 392 | 24 | 26 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
税收学(数智税收)专业教学计划进程表(三)
课程类别(体系) | 课号 | 课程名称 | 总学时 | 学时 分配 | 学分 | 各学期学分分配 | 开课 单位 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
专业必修课 | 1205006 | 税法A | 64 | 56 | 8 | 4 | 4 | 财政金融学院 | ||||||||
040220 | 财务会计学B | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 会计学院 | |||||||||
1205111 | 税收原理 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
1205012 | 数字税收 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
1205004 | 智慧税务管理 | 32 | 22 | 10 | 2 | 2 | 财政金融学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
1205027 | 国际税收(双)A | 48 | 36 | 12 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
1205002 | 税收计量分析 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
小计 | 304 | 242 | 62 | 19 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
税收学(数智税收)专业教学计划进程表(四)
课程类别(体系) | 课号 | 课程名称 | 总学时 | 学时 分配 | 学分 | 各学期学分分配 | 开课 单位 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
专业选修课(12) | 0302114 | 大数据技术基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 管理科学与工程学院 | AI技术专业课程 | |||||||
0302113 | 机器学习 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 计算机学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
040301 | 财务管理学A | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 会计学院 | |||||||||
0104077 | 国家预算 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
010230 | 博弈论 [Game Theory] | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 经济与贸易学院 | |||||||||
0102094 | 国际经济学B | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | 经济与贸易学院 | |||||||||
1205007 | 涉税服务实务 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
1205013 | 财税史 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
020218 | 管理学通论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 工商管理学院 | |||||||||
0104100 | 数字经济理论与实务 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 经济与贸易学院 | |||||||||
010438 | 地方财政学 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
1205014 | 税务合规计划 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
010433 | 公债学 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
1202008 | 数智社会保障管理 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | AI技术专业课程 | ||||||||
070108 | 经济法B | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 法学院 | |||||||||
040110 | 审计学B | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||
1205008 | 低碳税收理论与政策 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
小计 | 592 | 470 | 122 | 12 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
税收学(数智税收)专业独立实践教学环节安排表(五)
实践类别(体系) | 课程 编号 | 实践教学环节名称 | 周 / 学 时 | 形式 | 学分 | 各学期学分分配 | 备注 | ||||||||
集中 | 分散 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | ||||||||
实验类 | 1205009 | 税务与智能会计模拟实验 | 48 | √ | 3 | 3 | |||||||||
1205010 | 智慧税收征管综合实验 | 48 | √ | 3 | 3 | ||||||||||
小计 | 96 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
实习类 | 1205005 | 税收认知实习 | 1 | √ | 0.5 | 0.5 | |||||||||
1205107 | 税收社会调查 | 1 | √ | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
1205806 | 税收专业创新创业能力训练 | 1 | √ | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
1205802 | 毕业实习[Graduation Internship] | 4 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||||||
实训类 | 1702001 | 入学教育 | 8 | √ | 0.5 | 0.5 | |||||||||
1806001 | 军事理论 | 16 | √ | 1 | 1 | ||||||||||
1702002 | 军事技能 | 2 | √ | 1 | 1 | ||||||||||
1205112 | 税收专题研究综述 | 8 | √ | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
1205801 | 毕业论文 | 8 | √ | 4 | 4 | ||||||||||
小计 | 42 | 7 | 2.5 | 0.5 | 4 | ||||||||||
素质拓展与创新创业教育类 | 2101008 | 素质拓展教育 | 32 | √ | 2 | 2 | |||||||||
2101006 | 创新创业教育 | 48 | √ | 3 | 3 | ||||||||||
小计 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
其他类 | 1602820 | 劳动教育理论课 | 8 | √ | 0.5 | 0.5 | |||||||||
020398 | 职业发展与就业指导(一)[Career Development and Employment-oriented Guidance Ⅰ] | 8 | √ | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
020398b | 职业发展与就业指导(二)[Career Development and Employment-oriented Guidance Ⅱ ] | 8 | √ | 2 | 2 | ||||||||||
8040100 | 讲座[Lectures] | 2 | √ | 1 | 1 | ||||||||||
1205821 | 劳动教育实践课[Labor Education (Practice) ] | 24 | √ | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
小计 | 50 | 5.5 | 1 | 3.5 | 1 | ||||||||||
合计 | 205 | 27 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 4 | 11 | |||||||
税收学(数智税收)专业教学计划进程表(六)
课程类别(体系) | 课号 | 课程名称 | 总学时 | 学时 分配 | 学分 | 各学期学分分配 | 开课 单位 | 备注 | ||||||||
讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | |||||||||
个性化课程 | 1202013 | 财税竞赛专题讲座 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 财政金融学院 | ||||||||
1205016 | 大数据技术与财税政策分析 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
财税学术研究与论文写作 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 财政金融学院 | ||||||||||
1205001 | 大数据与税收风险管理 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | 财政金融学院 | |||||||||
1205018 | 财税理论专题讲座 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 财政金融学院 | |||||||||
小计 | 160 | 122 | 38 | 10 | 1 | 4 | 5 | |||||||||