根据教育部、省教育厅推免工作视频会议精神及湖南工商大学推免相关规定,按照《湖南工商大学财政金融学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》(简称《实施细则》),依据学校分配我院的推免生指标人数,经学院研究确定:金融学专业推免生指标3人、金融学(CFA)专业推免生指标3人、财政学专业推免生指标3人、投资学专业推免生指标1人、金融科技专业推免生指标1人。
学院推免生资格遴选工作组,对提交推免申请的29位学生的资料进行审核认定结果如下表所示:
序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 综合成绩 | 是否推荐 |
1 | 金融学 | 唐*周 | 23*****046 | 94.025 | 是 |
2 | 金融学 | 曾*洁 | 23*****159 | 90.575 | 是 |
3 | 金融学 | 杨*楚 | 23*****122 | 88.25 | 是 |
4 | 金融学 | 臧*涵 | 23*****175 | 88.1 | 候补 |
5 | 金融学 | 赵*琪 | 23*****034 | 87.575 | 候补 |
6 | 金融学(CFA) | 李*君 | 23*****166 | 100.725 | 是 |
7 | 金融学(CFA) | 怀*悦 | 23*****053 | 98.825 | 是 |
8 | 金融学(CFA) | 黄*哲 | 23*****081 | 96.175 | 是 |
9 | 金融学(CFA) | 高*佳 | 23*****044 | 94.375 | 候补 |
10 | 金融学(CFA) | 刘*瑄 | 23*****036 | 90.95 | 候补 |
11 | 金融学(CFA) | 丁* | 23*****174 | 88.575 | 候补 |
12 | 金融学(CFA) | 王* | 23*****002 | 87.675 | 否 |
13 | 金融学(CFA) | 王*月 | 23*****075 | 85.45 | 否 |
14 | 金融学(CFA) | 马*璇 | 23*****149 | 82.3 | 否 |
15 | 金融学(CFA) | 王* | 23*****019 | 82.025 | 否 |
16 | 金融学(CFA) | 郑*丹 | 23*****092 | 81.5 | 否 |
17 | 金融学(CFA) | 周* | 23*****050 | 80.475 | 否 |
18 | 金融学(CFA) | 付*堃 | 23*****066 | 79.15 | 否 |
19 | 财政学 | 文* | 23*****087 | 96.65 | 是 |
20 | 财政学 | 张*曦 | 23*****012 | 95.275 | 是 |
21 | 财政学 | 许* | 23*****010 | 93.25 | 自愿放弃 |
22 | 财政学 | 龙*雨 | 23*****025 | 92.875 | 是 |
23 | 财政学 | 龙*婷 | 23*****029 | 92.425 | 候补 |
24 | 财政学 | 毕*哲 | 23*****004 | 88.975 | 候补 |
25 | 金融科技 | 李*钰 | 23*****071 | 94.8 | 是 |
26 | 金融科技 | 龙* | 23*****004 | 91.425 | 候补 |
27 | 金融科技 | 杨*琪 | 23*****039 | 90.35 | 否 |
28 | 投资学 | 林*妊 | 23*****012 | 96.025 | 是 |
29 | 投资学 | 曹*晗 | 23*****070 | 94.025 | 候补 |
说明:如果推荐结论为“是”的名单中有学生主动放弃推免资格的,请提交放弃免试攻读硕士学位研究生推荐资格承诺书至学院推免生资格遴选工作组,该推免生指标由学生所在专业候补学生顺延替补。
公示期:2026年8月24日—2026年 8月26日。
公示期间学生如有异议,请填写推荐免试研究生复议申请表(见附件1),并以书面形式提交至学院业务办彭老师(湘江楼B624),联系电话:0731-88688346。学院推免生资格遴选工作组审定申请人所反映情况,并将复议结论告知申请人。
附件1:湖南工商大学财政金融学院推荐免试研究生复议申请表.docx